Коэффициент полиамидных ремней 10-20 | 5,71 |
Коэффициент полиамидных ремней 21-35 | 5,43 |
Коэффициент полиамидных ремней 36-55 | 5,71 |
Коэффициент полиамидных ремней 56-75 | 5,17 |
Коэффициент полиамидных ремней 76-90 | 4,86 |
Коэффициент полиамидных ремней 91-100 | 4,86 |
Коэффициент полиамидных ремней 101-150 | 4,86 |
Шов | 0,04 |
ЗП плюс аренда за 1м ширины | 3400 |
Себестоимость материала | 11689,2 |
Себестоимость длины | 2 |
Коэффициент | 2 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
мм
Заказать
Коэффициент полиамидных ремней 10-20 | 6,94 |
Коэффициент полиамидных ремней 21-35 | 6,61 |
Коэффициент полиамидных ремней 36-55 | 6,94 |
Коэффициент полиамидных ремней 56-75 | 6,48 |
Коэффициент полиамидных ремней 76-90 | 6,48 |
Коэффициент полиамидных ремней 91-100 | 6,48 |
Шов | 0,04 |
ЗП плюс аренда за 1м ширины | 3400 |
Себестоимость материала | 5456,86 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
мм
Заказать
Коэффициент полиамидных ремней 10-20 | 7,33 |
Коэффициент полиамидных ремней 21-35 | 6,98 |
Коэффициент полиамидных ремней 36-55 | 7,33 |
Коэффициент полиамидных ремней 56-75 | 6,94 |
Коэффициент полиамидных ремней 76-90 | 6,94 |
Коэффициент полиамидных ремней 91-100 | 6,63 |
Шов | 0,04 |
ЗП плюс аренда за 1м ширины | 3400 |
Себестоимость материала | 4729,51 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
мм
Заказать
Коэффициент полиамидных ремней 10-20 | 7,09 |
Коэффициент полиамидных ремней 21-35 | 6,76 |
Коэффициент полиамидных ремней 36-55 | 7,09 |
Коэффициент полиамидных ремней 56-75 | 6,79 |
Коэффициент полиамидных ремней 76-90 | 6,79 |
Коэффициент полиамидных ремней 91-100 | 6,48 |
Шов | 0,04 |
ЗП плюс аренда за 1м ширины | 3400 |
Себестоимость материала | 4729,51 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
мм
Заказать
Коэффициент полиамидных ремней 10-20 | 6,48 |
Коэффициент полиамидных ремней 21-35 | 6,17 |
Коэффициент полиамидных ремней 36-55 | 6,48 |
Коэффициент полиамидных ремней 56-75 | 6,17 |
Коэффициент полиамидных ремней 76-90 | 6,17 |
Коэффициент полиамидных ремней 91-100 | 5,71 |
Коэффициент полиамидных ремней 101-150 | 5,71 |
Шов | 0,04 |
ЗП плюс аренда за 1м ширины | 3400 |
Себестоимость материала | 14544,55 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
мм
Заказать
Коэффициент полиамидных ремней 10-20 | 7,56 |
Коэффициент полиамидных ремней 21-35 | 7,2 |
Коэффициент полиамидных ремней 36-55 | 7,56 |
Коэффициент полиамидных ремней 56-75 | 7,09 |
Коэффициент полиамидных ремней 76-90 | 7,09 |
Коэффициент полиамидных ремней 91-100 | 6,94 |
Коэффициент полиамидных ремней 101-150 | 6,79 |
Шов | 0,04 |
ЗП плюс аренда за 1м ширины | 3400 |
Себестоимость материала | 7876,42 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
мм
Заказать
Коэффициент полиамидных ремней 10-20 | 8,1 |
Коэффициент полиамидных ремней 21-35 | 7,71 |
Коэффициент полиамидных ремней 36-55 | 8,1 |
Коэффициент полиамидных ремней 56-75 | 7,71 |
Коэффициент полиамидных ремней 76-90 | 7,71 |
Коэффициент полиамидных ремней 91-100 | 7,33 |
Коэффициент полиамидных ремней 101-150 | 6,94 |
Шов | 0,04 |
ЗП плюс аренда за 1м ширины | 3400 |
Себестоимость материала | 6499,81 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
мм
Заказать
Коэффициент полиамидных ремней 10-20 | 5,71 |
Коэффициент полиамидных ремней 21-35 | 5,43 |
Коэффициент полиамидных ремней 36-55 | 5,71 |
Коэффициент полиамидных ремней 56-75 | 5,17 |
Коэффициент полиамидных ремней 76-90 | 4,86 |
Коэффициент полиамидных ремней 91-100 | 4,86 |
Коэффициент полиамидных ремней 101-150 | 4,86 |
Шов | 0,04 |
ЗП плюс аренда за 1м ширины | 3400 |
Себестоимость материала | 12551,94 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
мм
Заказать
Коэффициент полиамидных ремней 10-20 | 7,45 |
Коэффициент полиамидных ремней 21-35 | 7,1 |
Коэффициент полиамидных ремней 36-55 | 7,45 |
Коэффициент полиамидных ремней 56-75 | 6,95 |
Коэффициент полиамидных ремней 76-90 | 6,95 |
Коэффициент полиамидных ремней 91-100 | 6,95 |
Коэффициент полиамидных ремней 101-150 | 6,95 |
Шов | 0,04 |
ЗП плюс аренда за 1м ширины | 3400 |
Себестоимость материала | 4998,63 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
мм
Заказать
Коэффициент полиамидных ремней 10-20 | 7,33 |
Коэффициент полиамидных ремней 21-35 | 6,98 |
Коэффициент полиамидных ремней 36-55 | 7,33 |
Коэффициент полиамидных ремней 56-75 | 6,94 |
Коэффициент полиамидных ремней 76-90 | 6,94 |
Коэффициент полиамидных ремней 91-100 | 6,63 |
Шов | 0,04 |
ЗП плюс аренда за 1м ширины | 3400 |
Себестоимость материала | 5125,14 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
мм
Заказать