Длина | 1100 |
Себестоимость длины | 17.81 |
Коэффициент | 4.89 |
Количество зубьев | 110 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
1 ₽
/шт
мм
Заказать
Длина | 1080 |
Себестоимость длины | 21.40 |
Коэффициент | 3.81 |
Количество зубьев | 108 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
1 ₽
/шт
мм
Заказать
Длина | 900 |
Себестоимость длины | 14.57 |
Коэффициент | 4.89 |
Количество зубьев | 90 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
1 ₽
/шт
мм
Заказать
Длина | 840 |
Себестоимость длины | 16.64 |
Коэффициент | 4.28 |
Количество зубьев | 84 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
1 ₽
/шт
мм
Заказать
Длина | 660 |
Себестоимость длины | 10.69 |
Коэффициент | 5.34 |
Количество зубьев | 66 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
1 ₽
/шт
мм
Заказать
Длина | 630 |
Себестоимость длины | 19.51 |
Коэффициент | 4.88 |
Количество зубьев | 63 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
1 ₽
/шт
мм
Заказать
Длина | 1960 |
Себестоимость длины | 50.48 |
Коэффициент | 4.88 |
Количество зубьев | 196 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
1 ₽
/шт
мм
Заказать
Длина | 1880 |
Себестоимость длины | 28.18 |
Коэффициент | 4.89 |
Количество зубьев | 188 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
1 ₽
/шт
мм
Заказать
Длина | 1610 |
Себестоимость длины | 54.08 |
Коэффициент | 3.37 |
Количество зубьев | 161 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
1 ₽
/шт
мм
Заказать
Длина | 1350 |
Себестоимость длины | 34.78 |
Коэффициент | 4.88 |
Количество зубьев | 135 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
1 ₽
/шт
мм
Заказать